MySQL UPDATE - Kako Promeniti Podatke u MySQL Tabeli

Da bi izmenili podatke u MySQL tabeli koristicemo UPDATE, no da se prisetimo sadrzaja tabele prvo:

mysql> SELECT * FROM kucni;
+----+---------+-------------+---------+
| id | ime     | prezime     | telefon |
+----+---------+-------------+---------+
|  1 | Petar   | Peric       |  444555 |
|  2 | Mitar   | Miric       |  111222 |
|  3 | Zoran   | Zorisic     |  999555 |
|  4 | Marko   | Markovic    |  787878 |
|  5 | Predrag | Predragovic |  333888 |
|  6 | Petar   | Petrovic    |  555555 |
|  7 | Predrag | Predragovic |  333888 |
+----+---------+-------------+---------+
7 rows in set (1.50 sec)

mysql>

Zelimo promeniti podatke za redni broj 1, tj. za Petra Perica. Promenicemo broj telefona u 888555 sa trenutnog broja 444555:

mysql> UPDATE kucni SET telefon=888555
    -> WHERE (ime='Petar' AND prezime='Peric');
Query OK, 1 row affected (0.50 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql>

Ako proverite stanje tabele, videcete da je sve proslo OK. U ostalom, imamo i prethodnu potvrdu: "Query OK, 1 row affected (0.50 sec)"

mysql> SELECT * FROM kucni;
+----+---------+-------------+---------+
| id | ime     | prezime     | telefon |
+----+---------+-------------+---------+
|  1 | Petar   | Peric       |  888555 |
|  2 | Mitar   | Miric       |  111222 |
|  3 | Zoran   | Zorisic     |  999555 |
|  4 | Marko   | Markovic    |  787878 |
|  5 | Predrag | Predragovic |  333888 |
|  6 | Petar   | Petrovic    |  555555 |
|  7 | Predrag | Predragovic |  333888 |
+----+---------+-------------+---------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql>

Naravno, moglli ste menjati i nesto drugo sem broja telefona, na primer, u redu 2 imate Mitra Mirica, a zelite da mu promenite ime u "Milutin", iz nekog razloga :)

mysql> UPDATE kucni SET ime='Milutin'
    -> WHERE (ime='Mitar');
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql>

Query je prosao OK:

mysql> SELECT * FROM kucni;
+----+---------+-------------+---------+
| id | ime     | prezime     | telefon |
+----+---------+-------------+---------+
|  1 | Petar   | Peric       |  888555 |
|  2 | Milutin | Miric       |  111222 |
|  3 | Zoran   | Zorisic     |  999555 |
|  4 | Marko   | Markovic    |  787878 |
|  5 | Predrag | Predragovic |  333888 |
|  6 | Petar   | Petrovic    |  555555 |
|  7 | Predrag | Predragovic |  333888 |
+----+---------+-------------+---------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql>