MySQL AVG FUNKCIJA

MySQL AVG() funkcijom iz kolone u kojoj se nalaze brojevne vrednosti izvlacite srednju vrednost.

Na primer, u tabeli "prodavnice" imamo kolonu sa cenama proizvoda:

mysql> SELECT * FROM prodavnice;
+------+-----------+------------+-----------+-------------+------+------------------+
| p_id | gradovi   | prodavnice | proizvod  | raspolozivo | cena | menadzer         |
+------+-----------+------------+-----------+-------------+------+------------------+
|    1 | Beograd   | prbg1      | Kafa      |         121 |  150 | Peric Mirko      |
|    2 | Beograd   | prbg2      | Cigare    |          50 |  300 | NULL             |
|    3 | Subotica  | prsub1     | Hleb      |          43 |   45 | Zivkovic Milica  |
|    4 | Nis       | prnis1     | Hleb      |          23 |   55 | NULL             |
|    5 | Kraljevo  | prkrl1     | Pavlaka   |         155 |   50 | NULL             |
|    6 | Uzice     | pruzi1     | Mleko     |          68 |   90 | Stanojevic Petar |
|    7 | Majdanpek | prmaj1     | Mleko     |          91 |   87 | NULL             |
|    8 | Bor       | prbor1     | Pavlaka   |         155 |   50 | NULL             |
|    9 | Kikinda   | prkik1     | Ajzaklija |          38 |  650 | Igor Vukicevic   |
|   10 | Obrenovac | prob1      | Jabuke    |          35 |  120 | NULL             |
|   11 | Smederevo | prsm1      | Ajvar     |          28 |  270 | NULL             |
|   12 | Zrenjanin | przr1      | Somun     |          10 |   59 | Zorica Milicevic |
|   13 | Jagodina  | prjg1      | Bakalar   |          29 |  400 | NULL             |
+------+-----------+------------+-----------+-------------+------+------------------+
13 rows in set (0.00 sec)

Struktura komande za izvlacenje srednje vrednosti iz kolone je:

SELECT AVG(naziv_kolone) FROM naziv_tabele

Idemo izvuci srednju vrednost za cene iz tabele "prodavnice", ali tako da kolona dobije poseban naziv "srednjacena":

SELECT AVG(cene) AS srednjacena FROM prodavnice;
mysql> SELECT AVG(cena) AS srednjacena FROM prodavnice;
+-------------+
| srednjacena |
+-------------+
|    178.9231 |
+-------------+
1 row in set (0.03 sec)

mysql>