MySQL ROUND() Tutorial

SQL funkciju ROUND() koristimo kada nam je potrebno zaokruzivanje brojeva.

Malo cemo promeniti cene u tabeli "prodavnice":

mysql> SELECT * FROM prodavnice;
+------+-----------+------------+-----------+-------------+---------+------------------+
| p_id | gradovi   | prodavnice | proizvod  | raspolozivo | cena    | menadzer         |
+------+-----------+------------+-----------+-------------+---------+------------------+
|    1 | Beograd   | prbg1      | Kafa      |         121 |  150.85 | Peric Mirko      |
|    2 | Beograd   | prbg2      | Cigare    |          50 | 300.951 | NULL             |
|    3 | Subotica  | prsub1     | Hleb      |          43 |  45.254 | Zivkovic Milica  |
|    4 | Nis       | prnis1     | Hleb      |          23 |  55.237 | NULL             |
|    5 | Kraljevo  | prkrl1     | Pavlaka   |         155 |   50.21 | NULL             |
|    6 | Uzice     | pruzi1     | Mleko     |          68 |  90.657 | Stanojevic Petar |
|    7 | Majdanpek | prmaj1     | Mleko     |          91 |  87.387 | NULL             |
|    8 | Bor       | prbor1     | Pavlaka   |         155 |  50.459 | NULL             |
|    9 | Kikinda   | prkik1     | Ajzaklija |          38 |     650 | Igor Vukicevic   |
|   10 | Obrenovac | prob1      | Jabuke    |          35 | 120.471 | NULL             |
|   11 | Smederevo | prsm1      | Ajvar     |          28 | 270.298 | NULL             |
|   12 | Zrenjanin | przr1      | Somun     |          10 |  59.771 | Zorica Milicevic |
|   13 | Jagodina  | prjg1      | Bakalar   |          29 | 400.231 | NULL             |
+------+-----------+------------+-----------+-------------+---------+------------------+
13 rows in set (0.00 sec)

mysql>
Komandu za ROUND funkciju generalno mozemo formulisati ovako:
SELECT ROUND(naziv_kolone, broj_decimala) FROM naziv_tabele
Upotrebicemo prethodnu formulu radi svodjenja cena na dve decimale:
SELECT proizvod, ROUND(Cena, 2) AS zaokruzenacena FROM prodavnice;
mysql> SELECT proizvod, ROUND(Cena, 2) AS zaokruzenacena FROM prodavnice;
+-----------+----------------+
| proizvod  | zaokruzenacena |
+-----------+----------------+
| Kafa      |         150.85 |
| Cigare    |         300.95 |
| Hleb      |          45.25 |
| Hleb      |          55.24 |
| Pavlaka   |          50.21 |
| Mleko     |          90.66 |
| Mleko     |          87.39 |
| Pavlaka   |          50.46 |
| Ajzaklija |         650.00 |
| Jabuke    |         120.47 |
| Ajvar     |         270.30 |
| Somun     |          59.77 |
| Bakalar   |         400.23 |
+-----------+----------------+
13 rows in set (0.00 sec)

mysql>