SELECT DISTINCT - Kako pronaci jedinstvene unose u MySQL Tabeli ?

Malo smo prosirili tabelu "kucni", od proslog puta, cisto radi primera:

mysql> SELECT * FROM kucni;
+----+---------+-------------+---------+
| id | ime     | prezime     | telefon |
+----+---------+-------------+---------+
|  1 | Petar   | Peric       |  444555 |
|  2 | Mitar   | Miric       |  111222 |
|  3 | Zoran   | Zorisic     |  999555 |
|  4 | Marko   | Markovic    |  787878 |
|  5 | Predrag | Predragovic |  333888 |
|  6 | Petar   | Petrovic    |  555555 |
|  7 | Predrag | Predragovic |  333888 |
+----+---------+-------------+---------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql>

Obratite paznju na pozicije 5 i 7, gde smo dva puta (nazovimo to greskom), ubacili podatke za Predraga Predragovica.

Sta ako hocemo da vidimo samo JEDINSTVENE UNOSE u celoj tabeli, tj. ne trebaju nam PONOVLJENE VREDNOST ?

Koristicemo SELECT DISTINCT opciju:

mysql> SELECT DISTINCT ime, prezime, telefon FROM kucni;
+---------+-------------+---------+
| ime     | prezime     | telefon |
+---------+-------------+---------+
| Petar   | Peric       |  444555 |
| Mitar   | Miric       |  111222 |
| Zoran   | Zorisic     |  999555 |
| Marko   | Markovic    |  787878 |
| Predrag | Predragovic |  333888 |
| Petar   | Petrovic    |  555555 |
+---------+-------------+---------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>

Kao sto vidite, Predrag Predragovic se pojavljuje SAMO JEDNOM u izvestaju.